| Equipo | PJ | Ap10 | Cl11 | Total | DG | GF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez* | 31 | 43 | 24 | 67 | 36 | 56 | 
| 2 | Estudiantes | 31 | 45 | 17 | 62 | 23 | 44 | 
| 3 | River Plate | 31 | 31 | 22 | 53 | 8 | 32 | 
| 4 | Godoy Cruz | 31 | 29 | 20 | 49 | 7 | 53 | 
| 5 | Arsenal | 31 | 32 | 14 | 46 | 4 | 39 | 
| 6 | Racing | 31 | 29 | 16 | 45 | 8 | 41 | 
| 8 | Lanús | 30 | 28 | 16 | 44 | -1 | 36 | 
| 8 | Argentinos | 31 | 24 | 19 | 43 | 6 | 31 | 
| 9 | Colón | 30 | 26 | 17 | 43 | -9 | 35 | 
| 10 | SanLorenzo | 31 | 24 | 18 | 42 | 3 | 32 | 
Cruzes en 1ra fase: Por ejemplo: Vélez - Racing //
Estudiantes - Arsenal// Godoy Cruz- River.
* Vélez ya está clasificado, junto con Independiente por ganar la Sudamericana 2010.




Comentarios
0 comentarios sobre " Asegura la Sudamericana 2011 "
Por favor no pasar insultos.
Gracias por visitar PorVelez.com.ar