Vélez formará con la misma formación que contra Liga de Quito, pero con las ausencias de Zapata entraría Ricardo Álvarez y de Fabián Cubero por Gastón Díaz. Así que, Vélez formaría con Barovero; Díaz, Ortiz, Domínguez, Papa; Razzotti, Álvarez, Fernández; Moralez; Martínez y Silva.
En tanto, Estudiantes de La Plata formaría con: Orión; Desábato, F.Fernández, Roncaglia, Ré; Braña, Verón o Benitez, E.Pérez, Barrientos; López y G. Fernández.
En el historial general: se jugaron 153 partidos, donde Vélez ganó 57 contra 52 del Pincha, con 44 empates.
Últimos 10 partidos:
Apertura 2010: Vélez 0 - Estudiantes 0
Clausura 2010: Vélez 0 - Estudiantes 1
Apertura 2009: Estudiantes 3 - Vélez 0
Clausura 2009: Estudiantes 0 - Vélez 1
Apertura 2008: Vélez 1 - Estudiantes 0
Clausura 2008: Estudiantes 1 - Vélez 1
Apertura 2007: Vélez 1 - Estudiantes 0
Clausura 2007: Estudiantes 1 - Vélez 1
Apertura 2006: Vélez 0 - Estudiantes 1
Clausura 2006: Estudiantes 1 - Vélez 1
De los últimos 10 partidos: Estudiantes ganó 3, Vélez 3, y hubo 4 empates.
Últimos 10 partidos:
Apertura 2010: Vélez 0 - Estudiantes 0
Clausura 2010: Vélez 0 - Estudiantes 1
Apertura 2009: Estudiantes 3 - Vélez 0
Clausura 2009: Estudiantes 0 - Vélez 1
Apertura 2008: Vélez 1 - Estudiantes 0
Clausura 2008: Estudiantes 1 - Vélez 1
Apertura 2007: Vélez 1 - Estudiantes 0
Clausura 2007: Estudiantes 1 - Vélez 1
Apertura 2006: Vélez 0 - Estudiantes 1
Clausura 2006: Estudiantes 1 - Vélez 1
De los últimos 10 partidos: Estudiantes ganó 3, Vélez 3, y hubo 4 empates.
Comentarios
0 comentarios sobre " ¿Quién es el mejor? "
Por favor no pasar insultos.
Gracias por visitar PorVelez.com.ar