No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | NEWELL´S | 26 | 14 | 9 | 3 | 39 | 21 | 51 |
2 | RIVER | 27 | 12 | 10 | 5 | 38 | 22 | 46 |
3 | GIMNASIA | 27 | 12 | 8 | 7 | 41 | 27 | 44 |
4 | VÉLEZ | 27 | 13 | 5 | 9 | 38 | 27 | 44 |
5 | BANFIELD | 27 | 11 | 11 | 5 | 36 | 26 | 44 |
6 | LANUS | 26 | 12 | 5 | 9 | 30 | 25 | 41 |
7 | RACING CLUB | 27 | 10 | 10 | 7 | 32 | 28 | 40 |
8 | OLIMPO | 26 | 12 | 3 | 11 | 36 | 42 | 39 |
9 | SAN LORENZO | 27 | 11 | 6 | 10 | 33 | 27 | 39 |
10 | ARSENAL | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 31 | 35 |
Resultados de la fecha 28: Vélez 3 - Newell´s 1 / River 0 - Banfield 0 / Huracán 3 - Racing 0 / Colón 3 - Olimpo 0 /
Independiente 0 - Godoy Cruz 0 / Estudiantes 0 - San Lorenzo 0 / Tigre 1 - All Boys 2 / Gimnasia 3 - Argentinos /
No están los resultados de Lanús Boca y Arsenal Quilmes.
A esa tabla, hay que agregarle los resultados dados, y se ubicaría Newell´s puntero con 51, pero GELP, River y Vélez están segundos con 47 unidades.
Comentarios
0 comentarios sobre " Reservando... "
Por favor no pasar insultos.
Gracias por visitar PorVelez.com.ar